参加团购报名(10 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 3#1单元10层 1单元 1层 (10户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 58.94 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 102 | 209.9 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 103 | 51.38 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 104 | 153.88 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 105 | 271.3 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 106 | 55.46 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 107 | 65.93 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 108 | 71.79 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 109 | 278.24 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 110 | 65.52 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 3层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 125.47 | 4室2厅 | 18407.3 | 已售 | 查看详情 |
| 302 | 92.73 | 3室2厅 | 19407.3 | 已售 | 查看详情 |
| 303 | 130.68 | 4室2厅 | 19107.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 4层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 125.47 | 4室2厅 | 18807.3 | 已售 | 查看详情 |
| 402 | 92.73 | 3室2厅 | 19807.3 | 已售 | 查看详情 |
| 403 | 130.68 | 4室2厅 | 19507.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 5层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 125.47 | 4室2厅 | 19207.3 | 已售 | 查看详情 |
| 502 | 92.73 | 3室2厅 | 20207.3 | 已售 | 查看详情 |
| 503 | 130.68 | 4室2厅 | 19907.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 6层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 125.47 | 4室2厅 | 19307.3 | 已售 | 查看详情 |
| 602 | 92.73 | 3室2厅 | 20307.3 | 已售 | 查看详情 |
| 603 | 130.68 | 4室2厅 | 20007.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 7层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 125.47 | 4室2厅 | 19407.3 | 已售 | 查看详情 |
| 702 | 92.73 | 3室2厅 | 20407.3 | 已售 | 查看详情 |
| 703 | 130.68 | 4室2厅 | 20107.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 8层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 125.47 | 4室2厅 | 19507.3 | 已售 | 查看详情 |
| 802 | 92.73 | 3室2厅 | 20507.3 | 已售 | 查看详情 |
| 803 | 130.68 | 4室2厅 | 20207.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 9层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 125.47 | 4室2厅 | 19607.3 | 已售 | 查看详情 |
| 902 | 92.73 | 3室2厅 | 20607.3 | 已售 | 查看详情 |
| 903 | 130.68 | 4室2厅 | 20307.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 10层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 125.47 | 4室2厅 | 19707.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1002 | 92.73 | 3室2厅 | 20707.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1003 | 130.68 | 4室2厅 | 20407.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 11层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 125.47 | 4室2厅 | 19807.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1102 | 92.73 | 3室2厅 | 20807.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1103 | 130.68 | 4室2厅 | 20507.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 12层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 125.47 | 4室2厅 | 19907.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1202 | 92.73 | 3室2厅 | 20907.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1203 | 130.68 | 4室2厅 | 20607.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 13层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 125.47 | 4室2厅 | 20007.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1302 | 92.73 | 3室2厅 | 21007.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1303 | 130.68 | 4室2厅 | 20707.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 14层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 125.47 | 4室2厅 | 20107.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1402 | 92.73 | 3室2厅 | 21107.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1403 | 130.68 | 4室2厅 | 20807.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 15层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 125.47 | 4室2厅 | 20107.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1502 | 92.73 | 3室2厅 | 21107.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1503 | 130.68 | 4室2厅 | 20807.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 16层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 125.47 | 4室2厅 | 20107.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1602 | 92.73 | 3室2厅 | 21107.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1603 | 130.68 | 4室2厅 | 20807.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 17层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1701 | 125.47 | 4室2厅 | 20407.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1702 | 92.73 | 3室2厅 | 21407.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1703 | 130.68 | 4室2厅 | 21107.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 18层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1801 | 125.47 | 4室2厅 | 20507.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1802 | 92.73 | 3室2厅 | 21507.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1803 | 130.68 | 4室2厅 | 21207.3 | 已售 | 查看详情 |
| 3#1单元10层 1单元 19层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1901 | 125.47 | 4室2厅 | 19507.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1902 | 92.73 | 3室2厅 | 20507.3 | 已售 | 查看详情 |
| 1903 | 130.68 | 4室2厅 | 20207.3 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评